Na 6. IC WBTF DVE SREBRNI MEDALJI IN DOBRE UVRSTITVE SLOVENK,Florida 2011
V Jacksonville na Floridi ( ZDA) je od 4. do 7.8.2011 potekal 6.International Cup WBTF.
Z velikim veseljem lahko poročamo, da se je le tega udeležila tudi slovenska reprezentanca MTZS. Vseh 16 tekmovalk, ki ure in ure preživijo v telovadnici in trenirajo, je s svojimi nastopi potrdilo, da so sposobne pod pritiskom izpeljati in pokazati kaj znajo, čeprav je veliko tekmovalk prvič sodelovalo na tako visokem nivoju in v tako težki konkurenci proti velesilam z dolgo tradicijo v twirlingu kot so ZDA, Canada, Anglija, Avstralija, Francija idr.. Kot predsednica MTZS sem bila zelo ponosna, saj so nam strokovnjaki in vodstvo članic in svetovne zveze čestitali za dosežen napredek v kratkem času razvoja naše zveze in za to, da imamo zelo dobro tehniko, čiste like in natančne gibe, kar potrjuje pravilno usmeritev strokovnega dela v naši zvezi!
Vsem tekmovalkam, trenerjem in vodstvu MTZS iskrene čestitke!
Slovenska reprezentanca MTZS je dosegala izjemne rezultate:
ARTISTIC PAR SENIOR- ŽIVA KOVAČ IN NINA SIRK, NOVA GORICA ter SONJA SEKIRNIK CERGONJA , LOGATEC V solo B JUNIOR so za Slovenijo osvojile 2. mesto, torej kar 2 krat SREBRNi medalji!
V težki konkurenci so se odlično odrezale prav vse udeleženke:
SOLO B JUNIOR
2. SONJA SEKIRNIK CERGONJA- LOGATEC
27. LANA ŽABČIČ- LENART
SOLO B SENIOR
13. TAJDA BUH – LOGATEC
14. NINA SIRK – NOVA GORICA
19. TINA GORKIČ – LOGATEC
22. KRISTINA ILIĆ – LOGATEC
24. ŠPELA EKSELENSKI- LENART
SOLO A SENIOR
5.ŽIVA KOVAČ – NOVA GORICA
9. SARA PEČKAJ – LOGATEC
SOLO A JUNIOR
7. MAŠA KOVAČ – NOVA GORICA
SOLO DVE PALICI SENIOR
27. MAXIME EMERŠIČ- LENART
SOLO DVE PALICI ADULT
9.SARA JEVTIĆ – NOVA GORICA
ARTISTIC TWIRL B JUNIOR
22. SONJA SEKIRNIK CERGONJA – LOGATEC
27. TAMARA ANTONČIČ – LOGATEC
31. INES VERBIČ – LOGATEC
36. NIKA ŠTEBLJAJ VAJNGERL – PIRAN
ARTISTIC TWIRL B SENIOR
16. NINA SIRK – NOVA GORICA
21. TINA GORKIČ – LOGATEC
30. TAJDA BUH – LOGATEC
ARTISTIC TWIRL B ADULT
5. SARA JEVTIĆ – NOVA GORICA
ARTISTIC TWIRL A JUNIOR
10. MAŠA KOVAČ – NOVA GORICA
ARTISTIC TWIRL A SENIOR
9. ŽIVA KOVAČ – NOVA GORICA
10. SARA PEČKAJ – LOGATEC
20. KRISTINA ILIĆ – LOGATEC
ARTISTIC PAR SENIOR
2. ŽIVA KOVAČ IN NINA SIRK – NOVA GORICA
10. TAJDA BUH IN TINA GORKIČ – LOGATEC
SKUPINA
Z mestom v finalu je logaški team osvojil končno 8. MESTO
Reprezentanca MTZS na International Cup WBTF, Jacksonville, Florida ZDA

Drage naše twirlerice!
Veliko uspeha na Svetovnem pokalnem prvenstvu!
Ponosni smo na vas, ker vemo, da boste pokazale najboljše ker zmorete!
udeležba članov MTZS na mednarodnih prvenstvih
11. odprto državno prvenstvo je veljalo tudi kot kvalifikacija za uvrstitev tekmovalk in tekmovalcev na mednarodna prvenstva, ki se jih v imenu in v organizaciji MTZS kot zastopniki Slovenije udeležijo najbolje uvrščeni v posamezni kategoriji in ki so dosegli vnaprej določene kriterije/ točke.
Kdorkoli izmed članov MTZS se lahko udeležuje tudi drugih tekmovanj in srečanj, v skladu s 4. členom Pravilnika o tekmovanjih MTZS pa so društva in člani dolžni pred udeležbo o tem obvestiti Upravni odbor MTZS.
TWIRLING
Tako se bo Mednarodnega pokalnega prvenstva WBTF v Jacksonvillu na Floridi, ZDA,
ki se bo odvijalo od 4. do 7. avgusta udeležilo 16 tekmovalk iz Slovenije, iz Nove Gorice, Pirana, Logatca in Lenarta.
Tekmovalke se bodo udeležile tudi mednarodnega seminarja/delavnice “Twirl Nations” z vrhunskimi strokovnjaki svetovnega twirlinga. V času pred prvenstvom poteka tudi mednarodni seminar za sodnike twirlinga, ki se ga bosta udeležili tudi slovenski sodnici Barbara Čuk in Anita Omerzu, obe mednarodni sodnici twirlinga WBTF. Zasedala bo tudi tehnična komisija, članica iz Slovenije je predsednica strokovnega odbora MTZS Vera Tratnik, in Upravni odbor, ki ga sestavljajo predsedniki nacionalnih zvez, kjer Slovenijo zastopa predsednica MTZS Nada Skuk. Odločali bodo o pomembnih usmeritvah za delo in razvoj na področju twirling športa v svetu in o izvedbi prvenstev v prihodnjih letih. Najpomembnejše odločitve se bodo nanašale na delovanje znotraj Mednarodnega olimpijskega komiteja v okviru novo ustanovljene Svetovne zveze plesnih športov, katerega članica je WBTF in s tem tudi naša zveza.
MAŽORETE
Evropskega mažoretnega prvenstva EMA, ki bo od 1. do 4. septembra v Zagrebu, se bo udeležilo 10 društev, članov MTZS, ki so se uvrstila na državnem prvenstvu med najboljše. Skupno bo sodelovalo 250 mažoret iz Slovenije, ki bodo tekmovale v solo, parih in mažoretnih skupinah ter pom-pom skupinah v različnih starostnih kategorijah.
Letos bo potekalo prvenstvo po novih pravilih o starostnih kategorijah, zato je tudi MTZS pravila prilagodila novim starostnim mejam. Na evropskem prvenstvu lahko tekmujejo mažorete od 8. let starosti do 11. let v kategoriji kadetinje, od 12. do 14.let kot juniorke in od 15. let in več kot seniorke. Mažoretne in pom-pom skupine tekmujejo v paradi in figurativi, solo in pari pa samo v figurativi v junior in senior starostni kategoriji. Vse tekmovanje poteka na prostem.
Vsem želimo čimboljših uvrstitev!
Rezultati 11.ODP MTZS,Trebnje,14.-15.5. MAŽORETE
REZULTATI FINALE 11. odprto državno prvenstvo MTZS, mažorete,Trebnje 14. in15.maj 2011
MAŽORETE
SKUPINE – KADETI
| KLUB | SKUPINA | MESTO |
| RADEČE | KADET | 1 |
| KOMENDA | KADET-2 | 2 |
| TREBNJE | KADET | 3 |
| HORJUL | KADET | 4 |
| LAŠKO | KADET | 5 |
| KOMENDA | KADET-1 | 6 |
| LOGATEC | KADET | 7 |
| NOVO MESTO | KADET | 8 |
SKUPINE – JUNIOR
| KLUB | SKUPINA | MESTO |
| RADEČE | JUNIOR | 1 |
| LOGATEC | JUNIOR | 2 |
| TREBNJE | JUNIOR | 3 |
| HORJUL | JUNIOR | 4 |
| RADOVLJICA | JUNIOR | 5 |
| KRANJ | JUNIOR | 6 |
| LENART | JUNIOR | 7 |
| KOMENDA | JUNIOR | 8 |
SKUPINE – SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| LAŠKO | SENIOR | 1 |
| LOGATEC | SENIOR | 2 |
| TREBNJE | SENIOR | 3 |
| RUŠE | SENIOR | 4 |
| NOVO MESTO | SENIOR | 5 |
| BAKOVCI | SENIOR | 6 |
MAŽORETE
SOLO – KADETI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| MAROLT ANA | HORJUL | 1 |
| SOVINC NIKA | RADOVLJICA | 2 |
| NOGRAŠEK EVA | RADEČE | 3 |
| SENIČAR MONIKA | SEVNICA | 4 |
| VERBIČ KATJA | LOGATEC | 5 |
| KRIVEC NINA | KRŠKO | 6 |
| DRENIK KLAVDIJA | NOVO MESTO | 7 |
SOLO – JUNIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| POTISEK SARA | RADEČE | 1 |
| GOMBAR NEJA | LOGATEC | 2 |
| SMOLČIČ ALJA | RADOVLJICA | 3 |
| DEČMAN MAŠA | LAŠKO | 4 |
| SOTLAR NATAŠA | RADEČE | 5 |
| FINK ANJA | NOVO MESTO | 6 |
| SENICA EVA | SEVNICA | 7 |
| GROŠIĆ-ŠEN EDINA | LOGATEC | 8 |
| KOŠČAK ANDREJIČ INES | RADOVLJICA | 9 |
| KUMP MIA | NOVO MESTO | 10 |
| FRANTAR POLONCA | KRANJ | 11 |
| LAPORNIK LUCIJA | LAŠKO | 12 |
SOLO – SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PEČKAJ SARA | LOGATEC | 1 |
| ILIĆ KRISTINA | LOGATEC | 2 |
| KALŠEK LAURA | RADEČE | 3 |
| ŽELEZNIK AJDA | HORJUL | 4 |
| RESMAN TJAŠA | JESENICE | 5 |
| KOVAČ PIKA | LOGATEC | 6 |
| POPOVIČ MAŠA | NOVO MESTO | 7 |
| SINKOVIČ KATJA | RUŠE | 8 |
| ŠPEC MARTINA | NOVO MESTO | 9 |
| ŽAGAR NINA | KOMENDA | 10 |
| FERENCEK KAJA | BAKOVCI | 11 |
PAR – KADETI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| BOLTE NIKA, SUHOVERŠNIK MARUŠA | RADEČE | 1 |
| MESEC LEA, RACMAN ZALA | RADEČE | 2 |
| BOŠNJAK EMA NEŽA, FINK BLAŽKA | NOVO MESTO | 3 |
| KOŠČAK PATRICIJA, KUMER NINA MARIJA | NOVO MESTO | 4 |
| VENE ŠPELA, ŽUPANC ŽANA | KRŠKO | 5 |
PAR – JUNIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KLANŠEK NIKA, SIMONČIČ NASTJA | RADEČE | 1 |
| FINK ANJA, VOVKO EVA | NOVO MESTO | 2 |
| SMOLČIČ ALJA, SOVINC NIKA | RADOVLJICA | 3 |
| SOTLAR ŠPELA, TROŠT TJAŠA | RADEČE | 4 |
| SELIČ MAJA, ZABRET ANA | LAŠKO | 5 |
| CEPUŠ SAŠA, ŠANCA ANEJA | LAŠKO | 6 |
| BUH VALENTINA, ČEPON NEŽA | HORJUL | 7 |
| BLAŽIČ JANJA, FINK NIKA | NOVO MESTO | 8 |
| KRSTEVSKI ANA, SELMAN ILHANA | JESENICE | 9 |
| KOCJANČIČ KLARA, SINKOVIČ ANJA | RUŠE | 10 |
| BIZOVIČAR LEA, MEDLE JANA | NOVO MESTO | 11 |
PAR – SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KRAŠEK ANJA, LAPORNIK KATARINA | LAŠKO | 1 |
| NOVAK KATARINA, ŠANTEJ MARUŠA | LAŠKO | 2 |
| ŽELEZNIK AJDA, VRHOVEC SARA | HORJUL | 3 |
| KAMERIČKI ANJA, MATEK EVA | LAŠKO | 4 |
| MRGOLE TADEJA, ŠALAMON IRIS | SEVNICA | 5 |
| BERGLEZ BARBARA, MARKO DEA | RUŠE | 6 |
| RESMAN TJAŠA, KLAVŽAR MATEJA | JESENICE | 7 |
POM POM skupine
| SKUPINA | MESTO |
| SEVNICA | 1 |
| TREBNJE | 2 |
| LAŠKO | 3 |
| NOVO MESTO | 4 |
| SOLKAN | 5 |
Rezultati finale twirling 11. ODP MTZS, Logatec 2011
SOLO NIŽJI NIVO 1 – KADETI
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| MAJCEN | LINA | KOMENDA | 1 |
| ŠTEKAR | JANA | NOVA GORICA | 2 |
| CIRAJ | VITA MARTA | KOMENDA | 3 |
| ZGONEC | MANCA | KOMENDA | 4 |
| VERBIČ | KATJA | LOGATEC | 5 |
| OGRIN | VERONIKA | LOGATEC | 6 |
| LETONJA | ARLINA | LOGATEC | 7 |
| ČESNIK | HANA | NOVA GORICA | 8 |
SOLO NIŽJI NIVO 1 – JUNIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| STELE | ADRIJANA | KOMENDA | 1 |
| PLEVNIK | PIA | LOGATEC | 2 |
| KORBAR | LARA | KOMENDA | 3 |
| ŠPENKO | URŠA | KOMENDA | 4 |
| GRABUŠNIK | TADEJA | LENART | 5 |
| ORNIK | TINEJA | LENART | 6 |
| KRAJNC | SIMONA | PERNICA | 7 |
| ŠALAMUN | LARA | LENART | 8 |
SOLO NIŽJI NIVO 2 – KADETI
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| RIJAVEC | ANIKA | NOVA GORICA | 1 |
| HAREJ | DAŠA | NOVA GORICA | 2 |
| KOMPARA | GAJA | NOVA GORICA | 3 |
| MAREGA | TARA | NOVA GORICA | 4 |
| BIZJAK | GAJA | NOVA GORICA | 5 |
SOLO NIŽJI NIVO 2 – JUNIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KOBALE | KAJA | LENART | 1 |
| ŠTEBE | URŠKA | KOMENDA | 2 |
| VRHOVEC | SARA | HORJUL | 3 |
| KOBAL | SARA | NOVA GORICA | 4 |
| TRUŠNOVEC | MAJA | SOLKAN | 5 |
| KATIČ | ALJA | LOGATEC | 6 |
| ROZMAN | ŠPELA | NOVA GORICA | 7 |
| KATIČ | MAJA | LOGATEC | 8 |
SOLO NIŽJI NIVO 2 – SENIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | |
| FIŠER-EMERIH | TJAŠA | LENART | predstavitev |
SOLO ZAČETNI NIVO 3
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PLUT | NIKA | LOGATEC | 1 |
| MERLAK | TANJA | LOGATEC | 2 |
| ANTONČIČ | TAMARA | LOGATEC | 3 |
| BUH | VALENTINA | HORJUL | 4 |
| GOMBAR | NEJA | LOGATEC | 5 |
| PLUT | NEJA | LOGATEC | 6 |
| KENDA | NECA | LOGATEC | 7 |
| GROŠIĆ-ŠEN | EDINA | LOGATEC | 8 |
DANCE TWIRL 1, KADET
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| MAJCEN | LINA | KOMENDA | 1 |
| MERLAK | SARAH | NOVA GORICA | 2 |
| ŠTEKAR | JANA | NOVA GORICA | 3 |
| CIRAJ | VITA MARTA | KOMENDA | 4 |
| OGRIN | VERONIKA | LOGATEC | 5 |
| KORBAR | TJAŠA | KOMENDA | 6 |
| SAMOTORČAN | NASTJA | HORJUL | 7 |
| KAVČIČ | PIA | HORJUL | 8 |
DANCE TWIRL 1, JUNIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| SMOLČIČ | ALJA | RADOVLJICA | 1 |
| ZUPAN | URŠKA | RADOVLJICA | 2 |
| SOVINC | NIKA | RADOVLJICA | 3 |
| NOČ | ANAMARIJA | RADOVLJICA | 4 |
| PLEVNIK | PIA | LOGATEC | 5 |
| ŠPENKO | URŠA | KOMENDA | 6 |
| KLEINDIENST | NIKA | RADOVLJICA | 7 |
| JANEŽIČ | AMANDA | RADOVLJICA | 8 |
DANCE TWIRL 2, KADET, JUNIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| ANŽEL | BARBARA | LENART | 1 |
| KATIČ | ALJA | LOGATEC | 2 |
| VRHOVEC | SARA | HORJUL | 3 |
| ŠTEBE | URŠKA | KOMENDA | 4 |
| LEBEN | KARIN | PERNICA | 5 |
| KATIČ | MAJA | LOGATEC | 6 |
| KOBALE | KAJA | LENART | 7 |
| ČEPON | NEŽA | HORJUL | 8 |
DANCE TWIRL 3, JUNIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PLUT | NIKA | LOGATEC | 1 |
| MERLAK | TANJA | LOGATEC | 2 |
| MAROLT | LAURA | HORJUL | 3 |
| KENDA | NECA | LOGATEC | 4 |
| BUH | VALENTINA | HORJUL | 5 |
| PLUT | NEJA | LOGATEC | 6 |
| GROŠIĆ-ŠEN | EDINA | LOGATEC | 7 |
| GOMBAR | NEJA | LOGATEC | 8 |
DANCE TWIRL 3, SENIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| FIŠER-EMERIH | TJAŠA | LENART | 1 |
| MAJER | SARA | PERNICA | 2 |
| KARNER | EVA | MAJDINE MAŽ. | 3 |
PARI, NIŽJI NIVO, KADET
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KODERMAC ANEJA, MAREGA TARA | NOVA GORICA | 1 |
| RAT ANAJA, MARGON URŠKA | PIRAN | 2 |
| KONJEDIC TINA, KUMAR IRIS | BRDA | 3 |
| HAREJ DAŠA, PUŠNAR URŠKA | NOVA GORICA | 4 |
| ČENČUR LEA, KAVČIČ PIA | HORJUL | 5 |
| REJEC DANA, ZORAN LUCIJA | PRVAČINA | 6 |
| ŠTUMBERGER LEA SOFI, VAUPOTIČ IRIS | DORNAVA | 7 |
PARI, NIŽJI NIVO, JUNIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PALJK EVA, ZOROJA MONIKA | NOVA GORICA | 1 |
| MAVRIČ SARA, MAVRIČ ŠPELA | BRDA | 2 |
| SMOLČIČ ALJA, SOVINC NIKA | RADOVLJICA | 3 |
| BEVČAR SANDA, TRUŠNOVEC MAJA | SOLKAN | 4 |
| MAVRIČ ANA, PERŠOLJA GAJA | BRDA | 5 |
| BENKO GAJA, JARC PETRA | PRVAČINA | 6 |
| ŠTEBLJAJ VAJNGERL EVA, ZEMLJEK NIKA | PIRAN | 7 |
| NOVAK URŠKA, PUČKO MAŠA | KRANJ | 8 |
SKUPINA, NIŽJI NIVO, JUNIOR, POLFINALE
| DRUŠTVO | SKUPINA | MESTO |
| BRDA | JUNIOR | 1 |
| HORJUL | JUNIOR | 2 |
| LOGATEC | JUNIOR | 3 |
| LENART-1 | JUNIOR | 4 |
| PRVAČINA | JUNIOR | 5 |
| KOMENDA | JUNIOR | 6 |
| RADOVLJICA | JUNIOR | 7 |
| CERKNICA | JUNIOR | 8 |
| PIRAN | JUNIOR-2 | 9 |
| HORJUL | JUNIOR-1 | 10 |
| PIRAN | JUNIOR-1 | 11 |
| LENART | JUNIOR | 12 |
| KRANJ | JUNIOR | 13 |
| DORNAVA | JUNIOR | 14 |
SOLO SREDNJI NIVO – JUNIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PIPAN | VERONIKA | NOVA GORICA | 1 |
| SEKIRNIK CERGONJA | SONJA | LOGATEC | 2 |
| ŽABČIČ | LANA | LENART | 3 |
| BERZIN | AJDA | LOGATEC | 4 |
| JAGER | ANJA | LENART | 5 |
SOLO SREDNJI NIVO – SENIOR
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| SIRK | NINA | NOVA GORICA | 1 |
| BUH | TAJDA | LOGATEC | 2 |
| GORKIČ | TINA | LOGATEC | 3 |
| KUŠČER | MANCA | NOVA GORICA | 4 |
| EKSELENSKI | ŠPELA | LENART | 5 |
SOLO NAPREDNI NIVO
| PRIIMEK | IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KOVAČ | ŽIVA | NOVA GORICA | 1 |
| KOVAČ | MAŠA | NOVA GORICA | 2 |
| PEČKAJ | SARA | LOGATEC | 3 |
| ILIĆ | KRISTINA | LOGATEC | 4 |
| SEKIRNIK CERGONJA | SONJA | LOGATEC | 5 |
SOLO DVE PALICI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| JEVTIČ SARA | NOVA GORICA | 1 |
| EMERŠIČ MAXIME | LENART | 2 |
ARTISTIC TWIRL, SREDNJI NIVO, JUNIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PIPAN VERONIKA | NOVA GORICA | 1 |
| SEKIRNIK CERGONJA SONJA | LOGATEC | 2 |
| PALJK EVA | NOVA GORICA | 3 |
| BERZIN AJDA | LOGATEC | 4 |
| TAMARA ANTONČIČ | LOGATEC | 5 |
| VERBIČ INES | LOGATEC | 6 |
| ŠTEBLJAJ VAJNGERL NIKA | PIRAN | 7 |
ARTISTIC TWIRL, SREDNJI NIVO, SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| BUH TAJDA | LOGATEC | 1 |
| SIRK NINA | NOVA GORICA | 2 |
| GORKIČ TINA | LOGATEC | 3 |
ARTISTIC TWIRL, SREDNJI NIVO, ODRASLI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| JEVTIČ SARA | NOVA GORICA | 1 |
| BRAČKO TADEJA | LENART | 2 |
| PODJAVORŠEK MOJCA | PIRAN | 3 |
| ROKAVEC PETRA | LENART | 4 |
ARTISTIC TWIRL, NAPREDNI NIVO
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KOVAČ ŽIVA | NOVA GORICA | 1 |
| KOVAČ MAŠA | NOVA GORICA | 2 |
| PEČKAJ SARA | LOGATEC | 3 |
| ILIĆ KRISTINA | LOGATEC | 4 |
ARTISTIC TWIRL, SREDNJI NIVO, PARI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KOVAČ ŽIVA, SIRK NINA | NOVA GORICA | 1 |
| KOVAČ MAŠA, PIPAN VERONIKA | NOVA GORICA | 2 |
| BUH TAJDA, GORKIČ TINA | LOGATEC | 3 |
| PODJAVORŠEK MOJCA, ZAKONČ ANDREJA | PIRAN | 4 |
| EKSELENSKI ŠPELA, ŽABČIČ LANA | LENART | 5 |
| EMERŠIČ MAXIME, ROKAVEC PETRA | LENART | 6 |
PARI, NIŽJI NIVO, SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| LAZAR NEŽKA, ROS SARA | PIRAN | 1 |
| KRSTAN KATJA, REBEC EVA | NOVA GORICA | 2 |
| MLINARIČ PETRA, VAJSKOPF KATJA | DORNAVA | 3 |
PARI, VIŠJI NIVO
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KOROŠEC TINA, KOROŠEC AJDA | NOVA GORICA | 1 |
| STANOJEVIĆ JANA, TERNAV EVELIN | PIRAN | 2 |
| FIŠER-EMERIH TJAŠA, BRAČKO TADEJA | LENART | 3 |
MALA SKUPINA, NIŽJI NIVO, KADETI
| SKUPINA | MESTO |
| NOVA GORICA | 1 |
| PIRAN | 2 |
| LENART | 3 |
| SOLKAN | 4 |
| CERKNICA | 5 |
| LOGATEC | 6 |
| BRDA | 7 |
MALA SKUPINA, NIŽJI NIVO, JUNIOR
| SKUPINA | MESTO |
| BRDA | 1 |
| HORJUL | 2 |
| RADOVLJICA | 3 |
| PRVAČINA | 4 |
| LOGATEC | 5 |
| CERKNICA | 6 |
| KOMENDA | 7 |
| LENART-1 | 8 |
VELIKA SKUPINA, NIŽJI NIVO, KADET
| SKUPINA | MESTO |
| NOVA GORICA | 1 |
| BRDA | 2 |
| KOMENDA 1 | 3 |
| PRVAČINA | 4 |
| HORJUL | 5 |
| KOMENDA 2 | 6 |
| PERNICA | 7 |
MALA SKUPINA, VIŠJI NIVO, KADETI
| SKUPINA | MESTO |
| LOGATEC | 1 |
| NOVA GORICA | 2 |
| PIRAN | 3 |
| PRVAČINA | 4 |
| LENART | 5 |
BASIC STRUT/OSNOVNI KORAK/ tekmovalci do 10.leta/
| IME | DRUŠTVO | PALICA |
| URŠKA MARVIČ | BRDA | Zlato |
| TEJA GOLOB | BRDA | Zlato |
| SELINA ŽURAN | DORNAVA | Zlato |
| BRINA KOLARIČ | DORNAVA | Zlato |
| LAURA BURJAK | HORJUL | Zlato |
| ARIANA ANDOLJŠEK | KOMENDA | Zlato |
| BARBARA ZADRGAL | KOMENDA | Zlato |
| EVA LISEC | KOMENDA | Zlato |
| KAJA ZADRGAL | KOMENDA | Zlato |
| KATARINA ZADRGAL | KOMENDA | Zlato |
| TJAŠA KORBAR | KOMENDA | Zlato |
| VITA MARTA CIRAJ | KOMENDA | Zlato |
| NUŠA RAVNIKAR | KOMENDA | Zlato |
| ULA KOS | KOMENDA | Zlato |
| PATRICIJA LUNAR | KOMENDA | Zlato |
| NIKA SALAJKO | KOMENDA | Zlato |
| PAULINA LINA TOMAŽIČ | KOMENDA | Zlato |
| MAŠA SLADIČ | KRANJ | Zlato |
| LEJA NOVAK | KRANJ | Zlato |
| JULIJA MARKOVIČ BENEDIK | KRANJ | Zlato |
| HANA VAUDA LORENČIČ | LENART | Zlato |
| ZALA KOLER | LENART | Zlato |
| ARLINA LETONJA | LOGATEC | Zlato |
| REBEKA KASTELIC | LOGATEC | Zlato |
| NINA KOVAČ | LOGATEC | Zlato |
| KLAVDIJA DRENIK | NOVO MESTO | Zlato |
| MOJCA PLETERŠEK | PERNICA | Zlato |
| PETRA NAJVIRT | PERNICA | Zlato |
| LARA BOH | PERNICA | Zlato |
| SERGEJA PAUMAN | PERNICA | Zlato |
| TJAŠA LISJAK | PRVAČINA | Zlato |
| TAMARA HAREJ | PRVAČINA | Zlato |
| INJA VALANT | RADOVLJICA | Zlato |
| EVELYN POGAČAR PREŠEREN | RADOVLJICA | Zlato |
| ANJA JUSTIN | RADOVLJICA | Zlato |
| ANA VOGELNIK | RADOVLJICA | Zlato |
| KRISTINA MACUH | RADOVLJICA | Zlato |
| ROCIO DOWHYJ | RADOVLJICA | Zlato |
| REBEKA ROTAR | RADOVLJICA | Zlato |
| MARUŠA KRISTAN | RADOVLJICA | Zlato |
| TINA SOVINC | RADOVLJICA | Zlato |
| ANA ŠULIGOJ | SOLKAN | Zlato |
| LARA ČERMELJ | SOLKAN | Zlato |
| NEŽA ŠULIGOJ | SOLKAN | Zlato |
| MOJCA BOŽIČ | SOLKAN | Zlato |
| MERI ŠKORJANC | SOLKAN | Zlato |
| MAŠA BAVDAŽ | SOLKAN | Zlato |
| LUCIJA MANFREDA | SOLKAN | Zlato |
| NEŽA KOS | BRDA | Srebrno |
| MAŠA REJA | BRDA | Srebrno |
| GAJA ŠVILIGOJ | BRDA | Srebrno |
| LEA VELIŠČEK | BRDA | Srebrno |
| GAJA HLEDE | BRDA | Srebrno |
| TINKARA VALENČIČ | BRDA | Srebrno |
| GAJA PERKO | CERKNICA | Srebrno |
| MARINA ŠALAMUN | DORNAVA | Srebrno |
| PIA OZMEC | DORNAVA | Srebrno |
| TEA BRUMEN | DORNAVA | Srebrno |
| NEŽA PROSEN | HORJUL | Srebrno |
| NIKA ZDEŠAR | HORJUL | Srebrno |
| POLONA KRUŠIČ | HORJUL | Srebrno |
| EVA LOGAR | HORJUL | Srebrno |
| JULIJA MAROLT | KOMENDA | Srebrno |
| MONIKA KLOPČIČ | KOMENDA | Srebrno |
| LUCIJA RAVNIKAR | KOMENDA | Srebrno |
| MARJETA KEŠNAR | KOMENDA | Srebrno |
| NIKA AHLIN | KOMENDA | Srebrno |
| TEA POGAČAR | KOMENDA | Srebrno |
| ŠPELA JEREB | KOMENDA | Srebrno |
| MAJA URANIČ | KOMENDA | Srebrno |
| KATJA ŠARLIJA | KOMENDA | Srebrno |
| KAJA SODNIK | KOMENDA | Srebrno |
| EVA MIKELJ | KOMENDA | Srebrno |
| NEŽA ŠTRICELJ | KOMENDA | Srebrno |
| MAŠA BLATNIK | KOMENDA | Srebrno |
| LAURA KOČAR | KOMENDA | Srebrno |
| LANA VRHOVNIK | KOMENDA | Srebrno |
| DORIJANA KLEMEN | KOMENDA | Srebrno |
| DANAJA VOLDRIH SIMČIČ | KOMENDA | Srebrno |
| MAŠA BEZJAK-ČUČEK | LENART | Srebrno |
| LARA ŠTRAUS | LENART | Srebrno |
| LANA ŽIŽEK | LENART | Srebrno |
| GAMSER NIKA | LENART | Srebrno |
| NIKA HORVAT | LENART | Srebrno |
| NIKA VAUDA LORENČIČ | LENART | Srebrno |
| NUŠA LAJH | LENART | Srebrno |
| URŠKA GLINŠEK | LENART | Srebrno |
| PIKA SELAN | LOGATEC | Srebrno |
| LUCIJA POLANČEC | LOGATEC | Srebrno |
| MAJA KLOBUČAR | NOVO MESTO | Srebrno |
| NEJA TURK | NOVO MESTO | Srebrno |
| LAVRA REPAR | NOVO MESTO | Srebrno |
| LEJA VERBIČ | NOVO MESTO | Srebrno |
| TIA PRIMC | NOVO MESTO | Srebrno |
| TINA KUMP | NOVO MESTO | Srebrno |
| INES MEDIC | NOVO MESTO | Srebrno |
| ŠPELA GONZA | PERNICA | Srebrno |
| TJAŠA RANER | PERNICA | Srebrno |
| URŠKA DAJČMAN | PERNICA | Srebrno |
